2021年01月14日
JAL(日本航空)株主優待券買取1月14日の買取価格です。
2020年12月1日~が最新券です。
JAL最新券 | JAL新券 | 店舗の場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
サンドリー | 750 | 700 | 有楽町 | |||
ダイヤチケット | 800 | 750 | 新宿 | |||
お茶の水チケット | 700 | 700 | お茶の水 | |||
アクセスチケット | 720 | 720 | 新宿、新橋など | |||
チケットモモ | 700 | 700 | 飯田橋 | |||
ショップOZ | 700 | 600 | 上野 | |||
チケットレンジャー | 700 | 670 | 東京駅など | |||
チケッティ | 700 | 650 | 錦糸町など |
- posted by jal_kaitori
- at 12:10
- |