2025年11月07日
JAL(日本航空)株主優待券買取11月7日の価格です。
JAL(日本航空)株主優待買取11月7日の値段です。16時30分に確認しました。HP上に記載されている値段です。店舗買取とは買取価格が異なる金券ショップもあるので注意して下さい。アクセスチケットなど複数店舗の金券ショップは店舗ごとに買取価格は異なります。価格は同じ日でも変動するので注意して下さい。
2025年6月1日~が最最新券です。
| 最最新券 | 最新券 | 店舗の場所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンドリー | 200 | 200 | 有楽町 | |||
| ダイヤチケット | 400 | 400 | 新宿 | |||
| お茶の水チケット | 400 | 400 | お茶の水 | |||
| アクセスチケット | 450 | 400 | 新宿、新橋など | |||
| チケットモモ | 400 | 200 | 飯田橋 | |||
| ショップOZ | 300 | 200 | 上野 | |||
| チケットレンジャー | 350 | 250 | 東京駅など | |||
| チケッティ | 350 | 250 | 錦糸町など |
- posted by jal_kaitori
- at 10:00
- |





