2019年12月01日
JAL(日本航空)株主優待券買取12月1日買取価格です。
JAL最新券 | JAL新券 | 店舗の場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
サンドリー | 3500 | 3500 | 有楽町 | |||
ダイヤチケット | 3500 | 3500 | 新宿 | |||
お茶の水チケット | 3500 | 3500 | お茶の水 | |||
アクセスチケット | 3600 | 3600 | 新宿、新橋など | |||
チケットモモ | 3500 | 3500 | 飯田橋 | |||
ショップOZ | 3600 | 3600 | 上野 | |||
チケットレンジャー | 3600 | 3500 | 東京駅など | |||
チケッティ | 3600 | 3600 | 錦糸町など |
- posted by jal_kaitori
- at 10:00
- |