2021年03月02日
JAL(日本航空)株主優待券買取3月2日の買取価格です。
2020年12月1日~が最新券です。
JAL最新券 | JAL新券 | 店舗の場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
サンドリー | 1650 | 1550 | 有楽町 | |||
ダイヤチケット | 1650 | 1600 | 新宿 | |||
お茶の水チケット | 1600 | 1600 | お茶の水 | |||
アクセスチケット | 1620 | 1620 | 新宿、新橋など | |||
チケットモモ | 1600 | 1600 | 飯田橋 | |||
ショップOZ | 1580 | 1480 | 上野 | |||
チケットレンジャー | 1550 | 1450 | 東京駅など | |||
チケッティ | 1550 | 1450 | 錦糸町など |
- posted by jal_kaitori
- at 12:20
- |