2013年11月30日
JAL(日本航空)株主優待券買取11月30日の価格です。いつもと違う全国各地の金券ショップの価格を掲載しました
JAL(日本航空)株主優待券買取11月30日の価格です。11時30分に確認しました。HP上に記載されている値段です。いつもと違う全国各地の金券ショップの価格を掲載しました
JAL最新券 | JAL新券 | 店舗の場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
えびすや | 5000 | 5000 | 新橋 | |||
A&ACLUB | 5500 | 5400 | 浜松町 | |||
アリーズチケット | 5500 | 5500 | 大阪(堂島) | |||
チケットゾーン | なし | 5000 | 大阪(梅田) | |||
アリチケ札幌 | 5500 | 5500 | 札幌 | |||
チケットウェブ | 5500 | 5500 | 名古屋 | |||
ライフインテリジェンス | 5500 | 5400 | 東京駅など | |||
チケットスーパー | 6000 | 5500 | 札幌 |
- posted by jal_kaitori
- at 11:20
- |