2013年11月24日
JAL(日本航空)株主優待券買取11月24日の価格です。いつもと違う全国各地の金券ショップの価格を掲載しました
JAL(日本航空)株主優待券買取11月24日の価格です。11時30分に確認しました。HP上に記載されている値段です。いつもと違う全国各地の金券ショップの価格を掲載しました
JAL最新券 | JAL新券 | 店舗の場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
えびすや | なし | 4000 | 新橋 | |||
A&ACLUB | 4100 | 4000 | 浜松町 | |||
アリーズチケット | 4500 | 4500 | 大阪(堂島) | |||
チケットゾーン | なし | 4000 | 大阪(梅田) | |||
アリチケ札幌 | 4500 | 4500 | 札幌 | |||
チケットゾーン | なし | 4000 | 名古屋 | |||
ライフインテリジェンス | 4500 | 4500 | 東京駅など | |||
チケットスーパー | なし | 6000 | 札幌 |
- posted by jal_kaitori
- at 11:20
- |